娱乐老虎机_老虎机游戏@ > 入試情報 > 入試実施状況
入試実施状況
- 2021年度入学者選抜実施状況(2021.04.05更新)
※各選抜の合格発表時に都度更新します。 - 過去の入試結果
実施状況
一般選抜 ※3月21日10時更新
学科 | 定員 | 志願者 | 志願 倍率 |
受験者 | 合格者 |
経 済 | 28 | 100 | 3.6 | 94 | 42 |
国際商 | 28 | 198 | 7.1 | 177 | 41 |
公マネ | 9 | 35 | 3.9 | 34 | 14 |
計 | 65 | 333 | 5.1 | 305 | 97 |
学科 | 定員 | 志願者 | 志願 倍率 |
受験者 | 合格者 |
経 済 | 28 | 313 | 11.2 | 284 | 48 |
国際商 | 28 | 185 | 6.6 | 168 | 49 |
公マネ | 9 | 75 | 8.3 | 66 | 16 |
計 | 65 | 573 | 8.8 | 518 | 113 |
学科 | 定員 | 志願者 | 志願 倍率 |
受験者 | 合格者 |
経 済 | 78 | 1038 | 13.3 | 495 | 201 |
国際商 | 78 | 957 | 12.3 | 403 | 171 |
公マネ | 24 | 485 | 20.2 | 248 | 47 |
計 | 180 | 2480 | 13.8 | 1146 | 419 |
学校推薦型選抜
学科 | 定員 | 志願者 | 志願 倍率 |
受験者 | 合格者 |
経 済 | 28 | 75 | 2.7 | 75 | 35 |
国際商 | 28 | 65 | 2.3 | 65 | 38 |
公マネ | 8 | 28 | 3.5 | 28 | 11 |
計 | 64 | 168 | 2.6 | 168 | 84 |
学科 | 定員 | 志願者 | 志願 倍率 |
受験者 | 合格者 |
経 済 | 29 | 37 | 1.3 | 36 | 29 |
国際商 | 29 | 35 | 1.2 | 35 | 30 |
公マネ | 8 | 16 | 2.0 | 16 | 8 |
計 | 66 | 88 | 1.3 | 87 | 67 |
特別選抜
学科 | 定員 | 志願者 | 志願 倍率 |
受験者 | 合格者 |
経 済 | 2 | 0 | - | - | - |
国際商 | 2 | 0 | - | - | - |
公マネ | 1 | 0 | - | - | - |
計 | 5 | 0 | - | - | - |
学科 | 定員 | 志願者 | 志願 倍率 |
受験者 | 合格者 |
経 済 | 2 | 0 | - | - | - |
国際商 | 2 | 0 | - | - | - |
公マネ | 1 | 0 | - | - | - |
計 | 5 | 0 | - | - | - |
学科 | 定員 | 志願者 | 志願 倍率 |
受験者 | 合格者 |
経 済 | 若干名 | 0 | - | - | - |
国際商 | 若干名 | 0 | - | - | - |
公マネ | 若干名 | 0 | - | - | - |
計 | 若干名 | 0 | - | - | - |
外国人留学生選抜
学科 | 定員 | 志願者 | 志願 倍率 |
受験者 | 合格者 |
経 済 | 若干名 | 8 | - | 6 | 5 |
国際商 | 若干名 | 13 | - | 11 | 5 |
公マネ | 若干名 | 2 | - | 2 | 1 |
計 | 若干名 | 23 | - | 19 | 11 |
第3年次編入学
学科 | 定員 | 志願者 | 志願 倍率 |
受験者 | 合格者 |
経 済 | 8 | 39 | 4.9 | 25 | 9 |
国際商 | 8 | 36 | 4.5 | 25 | 8 |
公マネ | 4 | 16 | 4.0 | 14 | 4 |
計 | 20 | 91 | 4.6 | 64 | 21 |